앱 인스턴스의 요약 정보 확인하기
팔로우앱 인스턴스의 사용자 요약 정보 확인하기
앱 인스턴스의 사용자 탭에서는, 앱 인스턴스를 사용 중인 사용자 현황을 보다 쉽고 빠르게 확인할 수 있도록 데이터를 분류하여 제공합니다. 앱 인스턴스에 API가 통합되어 있는 경우에는 API를 통해 조회된 사용자에 대한 추가적인 정보를 제공할 수 있으므로, API를 통합하지 않았을 때보다 더욱 다양한 데이터를 요약 정보로 제공합니다.
앱 인스턴스에 API가 통합되어 있지 않은 경우
모든 앱 인스턴스에서 기본으로 제공하는 요약 정보입니다.
모든 사용자 | 할당된 사용자(사용자)와 할당된 사용자(그룹)과 할당된 사용자(조직단위)의 합계에서, 이메일 기준으로 중복된카운트된 사용자 수는 제외하고 표시합니다. |
할당된 사용자(사용자) | 앱 인스턴스를 사용자 유형으로 할당받은 사용자 수를 표시합니다. |
할당된 사용자(그룹) | 앱 인스턴스를 그룹 유형으로 할당받은 사용자 수를 표시합니다. |
할당된 사용자(조직단위) | 앱 인스턴스를 조직단위 유형으로 할당받은 사용자 수를 표시합니다. |
앱 인스턴스에 API가 통합되어 있는 경우
현재 API 통합 시 추가적인 요약 정보가 제공되는 앱은 다음과 같습니다. 추후 업데이트를 통해 더 많은 앱에서 제공할 예정입니다.
- Adobe
- Datadog
- GitHub Copilot
- JetBrains
- Slack
- Atlassian Cloud
서비스 사용자 | API를 통해 서비스에서 조회된 사용자 수를 표시합니다. |
PoPs 사용자 | 서비스 사용자 중 이메일 기준으로 PoPs에도 존재하는 사용자와 할당된 사용자의 합계에서, 이메일 기준으로 중복 카운트된 사용자 수는 제외하고 표시합니다. |
모든 사용자 | 서비스 사용자와 PoPs 사용자의 합계에서, 이메일 기준으로 중복 카운트된 사용자 수는 제외하고 표시합니다. |
할당된 사용자 | 할당된 사용자(사용자)와 할당된 사용자(그룹)과 할당된 사용자(조직단위)의 합계에서, 이메일 기준으로 중복 카운트된 사용자 수는 제외하고 표시합니다. |
할당된 사용자(사용자) | 앱 인스턴스를 사용자 유형으로 할당받은 사용자 수를 표시합니다. |
할당된 사용자(그룹) | 앱 인스턴스를 그룹 유형으로 할당받은 사용자 수를 표시합니다. |
할당된 사용자(조직단위) | 앱 인스턴스를 조직단위 유형으로 할당받은 사용자 수를 표시합니다. |
검토가 필요한 사용자 | 어느 한 쪽에서만 조회되거나, 관리되지 않고 있는 경우 검토가 필요한 사용자 수를 표시합니다. |
외부 사용자 | 서비스 사용자 중, 이메일 기준으로 PoPs에 존재하지 않는 사용자 수를 표시합니다. |
서비스 사용자가 아님 | 할당된 사용자 중, 이메일 기준으로 서비스 사용자에서 조회되지 않는 사용자 수를 표시합니다. |
할당된 사용자가 아님 | 서비스 사용자 중, 이메일 기준으로 할당된 사용자에서 조회되지 않는 사용자 수를 표시합니다. |
댓글
댓글 0개
댓글을 남기려면 로그인하세요.